| Ноябрь 2025 г. | ||||
| № п/п | Номер договора | Наименование потребителя | ФИО руководителя |
Период в рейтинге на 30.11.2025 |
| 1 | 55010112110886 | ООО "УК "Комфорт" | Беляева Анна Сергеевна | 11 |
| 2 | 55020522520474 | АО "Калачинский Коммунальник" | Чемоданов Михаил Михайлович | 11 |
| 3 | 55020522520515 | ТСЖ "Строительная 1а" | Козлов Владимир Викторович | 11 |
| 4 | 55020562560533 | ТСЖ "Центральное" | Николаев Сергей Константинович | 11 |
| 5 | 55020572570174 | ООО "Коммунальные Технологии и Инженерные системы" | Баранов Игорь Анатольевич | 11 |
| 6 | 55030772770417 | ООО "УК "Тара" | Сумина Евгения Валерьевна | 11 |
| 7 | 55040342341027 | ТСЖ "Курортный" | Лазарева Лидия Михайловна | 11 |
| 8 | 55040342341837 | ТСН "Сосновый Бор" | Дьяков Алексей Сергеевич | 11 |
| 9 | 55040342342013 | ТСН " Коттеджный посёлок "Белкино" | Знаменских Лариса Николаевна | 11 |
| 10 | 55040372371824 | ТСЖ "Советская 35" | Положенко Наталья Григорьевна | 11 |
| 11 | 55010142140756 | ООО "Коммунальщик" | Рейнгардт Леонид Эдуардович | 10 |
| 12 | 55020522520853 | ООО УК "Омь" | Новиков Сергей Валентинович | 10 |
| 13 | 55040342341867 | ТСН "В Сосновом Бору" | Бубнова Ирина Александровна | 10 |
| 14 | 55040342341925 | ТСН "Красноярка де люкс" | Дудоладов Александр Владимирович | 10 |
| 15 | 55040342342191 | ООО "УК ДК" | Шемшелёв Антон Валерьевич | 10 |
| 16 | 55040372371827 | ТСЖ "Ленина 115" | Бачева Елена Васильевна | 10 |
| 17 | 55010162160535 | ООО "УК "Называевск" | Дадонов Константин Александрович | 9 |
| 18 | 55040372371815 | ТСЖ "Магистральная 15" | Долгих Сергей Анатольевич | 9 |
| 19 | 55030772770347 | ТСН "Флагман 93" | Малыгин Юрий Афанасьевич | 8 |
| 20 | 55040382382299 | ООО "УК "Квартал Сервис" | Борбат Станислав Андреевич | 8 |
| 21 | 55010132130493 | ООО "Исток" | Паксюткин Юрий Михайлович | 7 |
| 22 | 55010132130766 | 4 | ||
| 23 | 55010202200433 | ООО УК "Жилищник Шербакульский" | Кравченко Алексей Сергеевич | 7 |
| 24 | 55020522520553 | ООО "УК" | Квашенко Галина Петровна | 7 |
| 25 | 55040342341670 | ТСН "Колос-2015" | Крохалев Дмитрий Анатольевич | 7 |
| 26 | 55030772770348 | ТСН "Соточка" | Пинина Надежда Александровна | 4 |
| 27 | 55040372371895 | ТСН "Наш ДОМ" | Пунда Иван Иванович | 3 |
| 28 | 55020572570520 | ООО "Жилищник" | Кващук Наталья Юревна | 2 |

