| Ноябрь 2025 г. | |||||
| Номер договора | Наименование потребителя | ФИО руководителя | Задолженность на 30.11.2025 | Период антирейтинга | |
| 55040372371804 | ООО "Артклинингдомострой" | Алексеевская Наталья Олеговна | 1 200 611,67 | 11 | |
| 55040382381914 | ООО "УК "СпецПартнер" | Шишурин Алексей Владимирович | 1 015 608,01 | 7 | |
| 55010112110923 | ООО "Техжилстрой" | Якушев Андрей Леонидович | 864 206,48 | 11 | |
| 55040382380474 | ООО "УК "Лузинское жилищно-коммунальное хозяйство" | Баландин Александр Васильевич | 798 963,43 | 2 | |
| 55040322321436 | ООО "УК "Коммунальник" | Долгополый Сергей Викторович | 415 648,18 | 11 | |
| 55020522520341 | ООО "Тепловодоканал" | Послова Елена Владимировна | 330 351,92 | 11 | |
| 55040382381901 | ООО УК "АСО-СЕРВИС" | Брагин Игорь Николаевич | 272 671,32 | 7 | |
| 55040312310531 | ИП Казанцев Иван Сергеевич | Казанцев Иван Сергеевич | 266 957,28 | 11 | |
| 55010172170628 | 244 739,95 | 11 | |||
| 55040322320052 | ТСЖ "Радуга" | Мамиров Бахтиёр Курбанович | 70 400,95 | 7 | |
| 55020572570200 | ТСН "Тихая речка" | Ходжер Татьяна Николаевна | 49 248,97 | 11 | |
| 55040342341181 | ООО"УК "Зеленоград" | Волотка Сергей Анатольевич | 40 189,69 | 10 | |
| 55040342340639 | ТСЖ "Коммунальник" | Шакирова Елена Сергеевна | 25 168,85 | 4 | |
| 55020522520461 | ООО УК "ЖилКом" | Мироненко Михаил Владимирович | 16 557,97 | 6 | |
| 55040342341835 | ТСН "Курортный" | Филиппов Олег Владимирович | 15 312,22 | 5 | |
| 55020512510129 | ООО "Гарантия" | Рябенко Виктор Геннадьевич | 10 464,44 | 9 | |

