|
Октябрь 2025 |
|||||
| № п/п | Номер договора | Наименование потребителя | ФИО руководителя | Сальдо на 01.10.2025 | Кол-во месяцев в антирейтинге |
| 1 | 55100001958419 | Акционерное общество "Наш сервис" | Иванов Александр Викторович | 10 381 325,10 | 10 |
| 2 | 55100001910263 | Потребительский кооператив "МТИЗ Инициатива" | Греков Виктор Николаевич | 9 896 509,79 | 10 |
| 3 | 55100001955571 | Общество с ограниченной ответственностью "АртКлинингДомострой" | Алексеевская Наталья Олеговна | 5 460 631,80 | 10 |
| 4 | 55100001955038 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Рутас" | Таштамиров Руслан Арсентьевич | 3 469 513,29 | 10 |
| 5 | 55100001955466 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания На Нахимова" | Бобинов Сергей Павлович | 2 642 001,37 | 10 |
| 6 | 55100001929749 | Общество с ограниченной ответственностью "Дирекция эксплуатации зданий "Миллениум" | Фоминых Ирина Юрьевна | 2 380 306,96 | 10 |
| 7 | 55100001954359 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Омское жилищно-коммунальное хозяйство" | Алексеевская Наталья Олеговна | 1 777 658,54 | 10 |
| 8 | 55100001955473 | ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство "СЕРВИС" | Гайлис Анатолий Валериевич | 1 408 366,82 | 10 |
| 9 | 55100001955263 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Единство" | Ивлев Александр Викторович | 1 014 229,74 | 10 |
| 10 | 55100001955566 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Вектор" | Расколец Ольга Романовна | 1 008 279,95 | 10 |
| 11 | 55100001955558 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Алькор" | Черний Евгений Брониславович | 931 083,64 | 10 |
| 12 | 55100001955114 | Индивидуальный предприниматель Скальский Сергей Юрьевич | Скальский Сергей Юрьевич | 925 354,36 | 10 |
| 13 | 55100001955590 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Омсклидер" | Черняк Алексей Владимирович | 895 373,19 | 10 |
| 14 | 55100001955510 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Первомаец" | Штефан Андрей Викторович | 882 138,55 | 10 |
| 15 | 55100001958063 | Общество с ограниченной ответственностью " Управляющая компания Гарантия Качества" | Боннегардт Максим Александрович | 793 127,09 | 10 |
| 16 | 55100001955029 | Общество с ограниченной ответсвенностью "УК ЖКО №5" | Рыженко Андрей Борисович | 783 800,43 | 10 |
| 17 | 55100001955594 | Общество с ограниченной ответственностью "Служба ЖКХ "Продвижение" | Кравченко Эдуард Валерьевич | 755 783,53 | 10 |
| 18 | 55100001959555 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания ЛЮКС" | Кузьмин Павел Александрович | 712 628,73 | 10 |
| 19 | 55100001959005 | Общество с ограниченной ответственностью "Авангард" | Алексеевская Наталья Олеговна | 640 197,20 | 10 |
| 20 | 55100001955584 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Проспект" | Левченко Виталий Васильевич | 543 352,62 | 10 |
| 21 | 55100001955434 | Товарищество собственников недвижимости "Успешное" | Вормсбехер Наталья Игоревна | 499 386,70 | 10 |
| 22 | 55100001928406 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания - Жилищное хозяйство" | Переверзев Евгений Владимирович | 483 546,31 | 10 |
| 23 | 55100001952728 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Омская" | Балдов Олег Александрович | 417 899,92 | 10 |
| 24 | 55100001955435 | Товарищество собственников недвижимости "Хмельницкого 44" | Павлович Людмила Михайловна | 373 623,63 | 10 |
| 25 | 55100001954914 | Товарищество собственников недвижимости "Товарищество собственников жилья "Сибирский Квартал" | Фаевский Андрей Владимирович | 365 383,43 | 10 |
| 26 | 55100001955515 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Омскдомсервис" | Титова Ольга Павловна | 342 412,06 | 10 |
| 27 | 55100001955516 | Товарищество собственников недвижимости "Пригородная 27" | Семенова Марина Геннадьевна | 339 916,28 | 10 |
| 28 | 55100001953875 | Общество с ограниченной ответственностью "Омск-Комфорт" | Фомичева Ольга Евгеньевна | 307 177,50 | 10 |
| 29 | 55100001952761 | Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное хозяйство "СФЕРА" | Сушненкова Наталья Владимировна | 302 739,83 | 10 |
| 30 | 55100001955505 | Общество с ограниченной ответственностью "УК "Престиж" | Шульгин Виталий Викторович | 296 339,54 | 10 |
| 31 | 55100001929867 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Жил-Сервис" | Басова Ирина Ивановна | 260 000,00 | 10 |
| 32 | 55100001927812 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания жилищным хозяйством "Московка-1" | Жданов Денис Николаевич | 257 052,36 | 10 |
| 33 | 55100001955185 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Сервис" | Варакин Андрей Федорович | 240 869,11 | 10 |
| 34 | 55100001955561 | Товарищество собственников недвижимости "Волховстроя, д.23" | Мозговой Владимир Викторович | 233 887,03 | 10 |
| 35 | 55100001959006 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Новая волна" | Придатченко Анжела Александровна | 231 595,09 | 10 |
| 36 | 55100001927802 | Товарищество собственников жилья "Рубин-24 "А" | Чиненова Олеся Петровна | 223 738,43 | 10 |
| 37 | 55100001928397 | Общество с ограниченной ответственностью "Омск-Комфорт" | Фомичева Ольга Евгеньевна | 222 932,28 | 10 |
| 38 | 55100001955052 | Товарищество собственников жилья "Айсберг" | Шайфлер Алина Анатольевна | 209 677,99 | 10 |
| 39 | 55100001955042 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ТКК-СЕРВИС" | Сорокина Наталья Николаевна | 201 927,44 | 10 |
| 40 | 55100001955149 | Товарищество собственников жилья "Северный" | Онищук Александр Сергеевич | 185 552,91 | 10 |
| 41 | 55100001955542 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Комфортный сервис" | Гайлис Анатолий Валериевич | 175 471,39 | 10 |
| 42 | 55100001955071 | Товарищество собственников жилья "СИБИРЯК-3" | Васин Степан Викторович | 156 891,11 | 10 |
| 43 | 55100001955483 | Товарищество собственников жилья "Огонек-3" | Бондарева Татьяна Валерьевна | 149 547,56 | 10 |
| 44 | 55100001955133 | Товарищество собственников жилья "Элита" | Васьков Александр Владимирович | 141 264,72 | 10 |
| 45 | 55100001925354 | Товарищество собственников жилья "Сазоновец" | Кайман Светлана Яковлевна | 130 000,00 | 10 |
| 46 | 55100001955043 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Мой дом" | Попов Максим Владимирович | 128 400,29 | 10 |
| 47 | 55100001955467 | Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-коммунальное хозяйство "Каскад" | Дирксен Светлана Юрьевна | 128 070,87 | 10 |
| 48 | 55100001954894 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Мегаполис-О" | Фоминых Ирина Юрьевна | 116 110,14 | 10 |
| 49 | 55100001955066 | Товарищество собственников жилья "Новостроевское-3" | Харченко Ирина Викторовна | 115 813,81 | 10 |
| 50 | 55100001958727 | Товарищество собственников недвижимости "Наш дом-Заозерная,16"; | Вахова Алла Асхатовна | 113 525,20 | 10 |
| 51 | 55100001958652 | Жилищный кооператив "Советский" | Кайгородов Александр Борисович | 112 972,22 | 10 |
| 52 | 55100001955271 | Товарищество собственников жилья в многоквартирном доме № 8 по ул. Нахимова "Адмирал" | Сидоров Владимир Александрович | 103 159,01 | 10 |
| 53 | 55100001955595 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Европа" | Запрягаев Андрей Владимирович | 98 386,04 | 10 |
| 54 | 55100001958377 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Наш округ" | Захрова Жанна Викторовна | 96 664,96 | 10 |
| 55 | 55100001922927 | Товарищество собственников жилья "Круговое" | Халаиулина Елена Вадимовна | 91 973,05 | 10 |
| 56 | 55100001955316 | Товарищество собственников жилья "Кристалл-2" | Иванченко Наталья Сергеевна | 83 308,01 | 10 |
| 57 | 55100001955124 | Жилищно-строительный кооператив "Иртыш-2" | Рустамов Рустам Айдынович | 82 215,99 | 10 |
| 58 | 55100001953835 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДоброДом" | Крупская Татьяна Петровна | 81 983,23 | 10 |
| 59 | 55100001955230 | Товарищество собственников жилья "Химик" | Иванищева Надежда Сергеевна | 77 033,78 | 10 |
| 60 | 55100001959258 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания БЛАГО" | Горобчук Андрей Александрович | 75 508,31 | 10 |
| 61 | 55100001955194 | Товарищество собственников недвижимости "Масленникова 72" | Суцепина Елена Владимировна | 72 546,71 | 10 |
| 62 | 55100001959749 | Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РУСЬ" | Грольман Людмила Сергеевна | 71 701,65 | 10 |
| 63 | 55100001929071 | Товарищество собственников жилья "Жукова 65" | Бабина Светлана Ивановна | 69 051,00 | 10 |
| 64 | 55100001955148 | Товарищество собственников жилья "Первомаец-2" | Андриенко Андрей Анатольевич | 65 740,47 | 10 |
| 65 | 55100001955274 | Товарищество собственников жилья "Армеец" | Богданова Людмила Сергеевна | 52 969,17 | 10 |
| 66 | 55100001925868 | Товарищество собственников жилья "Сибниисхоз-2" | Костров Андрей Михайлович | 51 437,34 | 10 |
| 67 | 55100001958529 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Патриот" | Титова Ольга Павловна | 48 018,23 | 10 |
| 68 | 55100001959430 | Товарищество собственников недвижимости "Звездный 22/2" | Болотина Галина Анатольевна | 40 779,62 | 10 |
| 69 | 55100001921757 | Товарищество собственников жилья "Кондоминимум "Каучук" | Захарова Светлана Викторовна | 40 048,46 | 10 |
| 70 | 55100001959447 | Товарищество собственников жилья "Северный" | Онищук Александр Сергеевич | 31 629,51 | 10 |
| 71 | 55100001925902 | Товарищество собственников жилья "Диоген-2" | Богатырева Ирина Александровна | 30 404,82 | 10 |
| 72 | 55100001954073 | Товарищество собственников недвижимости "Два капитана" | Соколов Александр Николаевич | 23 862,11 | 10 |
| 73 | 55100001925240 | Товарищество собственников жилья "Союз-21" | Левичкин Андрей Александрович | 16 259,63 | 10 |
| 74 | 55100001920990 | Товарищество собственников жилья "Олимп" | Ратников Сергей Анатольевич | 14 868,45 | 10 |
| 75 | 55100001955251 | Общество с ограниченной ответственностью "Луч" | Бедарев Максим Юрьевич | 13 527,14 | 10 |
| 76 | 55100001922288 | Жилищное товарищество (кондоминиум) " Тюльпан " | Первых Виктор Алексеевич | 12 400,05 | 10 |
| 77 | 55100001955141 | ТСЖ "22 ПАРТСЪЕЗДА 2003" | Белых Елена Николаевна | 12 248,65 | 10 |
| 78 | 55100001959497 | Общество с ограниченной ответственностью "УК Омск-сити" | Штефан Юрий Викторович | 11 263,57 | 10 |
| 79 | 55100001955513 | Жилищно-строительный кооператив "Образцовый" | Варкентин Александр Иванович | 6 708,38 | 10 |
| 80 | 55100001955471 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новый сервис" | Гайлис Анатолий Валериевич | 6 262,66 | 10 |
| 81 | 55100001955046 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Жилищно-коммунальное хозяйство "ОЛИМП" | Грольман Людмила Сергеевна | 5 744,99 | 10 |
| 82 | 55100001922697 | Товарищество собственников жилья "Совхозный-11" | Новикова Вера Анатольевна | 4 298,51 | 10 |
| 83 | 55100001955401 | Товарищество собственников недвижимости "Феникс" | Концевенко Надежда Владимировна | 3 284,65 | 10 |
| 84 | 55100001955538 | Товарищество собственников жилья "Жукова, 107" | Назаренко Артем Сергеевич | 311 813,86 | 9 |
| 85 | 55100001953517 | Товарищество собственников жилья "САМАРКА" | Бычкова Елена Леонидовна | 276 308,99 | 9 |
| 86 | 55100001960251 | Общество с ограниченной ответственностью УК "МКР "Садовый" | Штефан Андрей Викторович | 38 628,84 | 9 |
| 87 | 55100001955417 | Товарищество собственников недвижимости "Дом 36 КП" | Хоменко Светлана Анатольевна | 27 190,30 | 9 |
| 88 | 55100001955178 | Товарищество собственников жилья "ОЛИМП" | Заварушкин Алексей Евгеньевич | 62 996,26 | 8 |
| 89 | 55100001955520 | Товарищество собственников недвижимости "Мир 36" | Лукьянчикова Наталья Николаевна | 52 267,02 | 8 |
| 90 | 55100001955593 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания"Сатурн" | Котенко Александр Маркович | 33 614,90 | 8 |
| 91 | 55100001955476 | Товарищество собственников недвижимости "Заозерная 27" | Оберемок Ирина Валентиновна | 18 501,27 | 8 |
| 92 | 55100001920393 | Товарищество собственников жилья "Центральный-98" | Белослудцев Сергей Петрович | 276 537,64 | 7 |
| 93 | 55100001011744 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Жилищно-коммунальная организация Нефтяник" | Карев Алексей Валерьевич | 135 713,93 | 7 |
| 94 | 55100001955502 | Общество с ограниченной ответственностью "Комфортное жилье" | Тимошкин Сергей Александрович | 128 644,67 | 7 |
| 95 | 55100001955153 | Товарищество собственников недвижимости "6-я Линия 182" | Кочелаев Максим Владимирович | 29 071,13 | 7 |
| 96 | 55100001955035 | Общество с ограниченной ответственностью "УК "Омич" | Братухина Галина Викторовна | 23 911,58 | 7 |
| 97 | 55100001922033 | Товарищество собственников жилья "Водник-3" | Кондратьев Вячеслав Вячеславович | 19 253,04 | 7 |
| 98 | 55100001960496 | Общество с ограниченной ответственностью "УК "Компаньон-Сервис" | Семенова Вероника Сергеевна | 132 900,42 | 6 |
| 99 | 55100001955575 | Товарищество собственников жилья "Левобережный-6" | Столяренко Алексей Владимирович | 87 117,61 | 6 |
| 100 | 55100001955581 | Общество с ограниченной ответственностью "Технотрейд" | Кваша Дмитрий Сергеевич | 123 169,25 | 5 |
| 101 | 55100001955202 | Товарищество собственников жилья "Ермак" | Осипова Ирина Вольдемаровна | 7 897,37 | 5 |
| 102 | 55100001955524 | Товарищество собственников жилья "Городок 370" | Чернявский Евгений Владимирович | 6 969,16 | 5 |
| 103 | 55100001012666 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Старгород" | Науменко Дмитрий Борисович | 485 000,00 | 4 |
| 104 | 55100001959667 | Общество с ограниченной ответственностью "УК "Фортис" | Че Валерий Чехович | 142 517,30 | 4 |
| 105 | 55100001955209 | Товарищество собственников жилья "Колос-4" | Поендаева Любовь Федоровна | 93 464,24 | 4 |
| 106 | 55100001955337 | Товарищество собственников жилья "Малиновский-2004" | Свешникова Ольга Леонидовна | 46 642,73 | 4 |
| 107 | 55100001929456 | Товарищество собственников жилья "На Тарской" | Гончаренко Александр Владимирович | 19 605,60 | 4 |
| 108 | 55100001955310 | Товарищество собственников жилья "Комфорт" | Афанасьев Вячеслав Анатольевич | 5 290,93 | 4 |
| 109 | 55100001955216 | Жилищно-строительный кооператив "Молодежный-4" | Кондратьев Юрий Анатольевич | 3 091,73 | 4 |
| 110 | 55100001955261 | Общество с ограниченной ответственностью "Домоуправление №1" | Никитин Андрей Валерьевич | 533 026,80 | 3 |
| 111 | 55100001928443 | Товарищество собственников жилья "ТрансСиб 6" | Шмагелев Алексей Валерьевич | 213 032,44 | 3 |
| 112 | 55100001955186 | Товарищество собственников недвижимости "На Пригородной" | Дронова Марина Васильевна | 111 185,25 | 3 |
| 113 | 55100001955441 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Успех" | Лушкова Нина Тихоновна | 71 001,55 | 3 |
| 114 | 55100001959431 | Общество с ограниченной ответственностью "Вежливая Управляющая Компания" | Борисюк Наталья Владимировна | 69 832,58 | 3 |
| 115 | 55100001960567 | Товарищество собственников жилья "Рокоссовского-30" | Елунин Александр Геннадьевич | 67 886,36 | 3 |
| 116 | 55100001955258 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Омскстройполимер" | Волкогонов Михаил Владимирович | 37 580,12 | 3 |
| 117 | 55100001924711 | Товарищество собственников жилья "Лада" | Астахов Александр Васильевич | 36 486,61 | 3 |
| 118 | 55100001955273 | Товарищество собственников жилья "Алтай-18" | Абоскалов Владимир Владимирович | 19 573,17 | 3 |
| 119 | 55100001929713 | Товарищество собственников недвижимости "Алтай" | Гончарук Михаил Валентинович | 16 596,35 | 3 |
| 120 | 55100001954308 | Товарищество собственников недвижимости "Энергетиков 68" | Смирнов Игорь Вячеславович | 5 217,13 | 3 |
| 121 | 55100001955565 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания Ресурс" | Новокрещенова Ольга Борисовна | 87 342,94 | 2 |
| 122 | 55100001921149 | Товарищество собственников жилья "Космос" | Малая Марина Александровна | 68 170,71 | 2 |
| 123 | 55100001926934 | Товарищество собственников жилья "Альтаир-2007" | Артамонов Сергей Александрович | 63 322,06 | 2 |
| 124 | 55100001955344 | Товарищество собственников жилья "МОЙ ДОМ" | Осипова Татьяна Александровна | 60 175,79 | 2 |
| 125 | 55100001927284 | Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальная организация "Жил-Сервис" | Грызыхин Александр Ильич | 48 000,00 | 2 |
| 126 | 55100001955363 | Товарищество собственников жилья "Октябрьское" | Рудина Елена Викторовна | 43 534,24 | 2 |
| 127 | 55100001955070 | Товарищество собственников жилья "Светлана-2004" | Загоруйко Алексей Андреевич | 40 095,64 | 2 |
| 128 | 55100001924001 | Товарищество собственников жилья "Комфорт" | Богдашина Елена Васильевна | 40 000,00 | 2 |
| 129 | 55100001955346 | Товарищество собственников жилья "Молодежный-8" | Южакова Светлана Васильевна | 37 854,03 | 2 |
| 130 | 55100001955579 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДСК-КОМФОРТ" | Слободенюк Мария Михайловна | 30 536,16 | 2 |
| 131 | 55100001955077 | Товарищество собственников недвижимости "ОМДОМ" | Святогоров Андрей Вячеславович | 21 482,73 | 2 |
| 132 | 55100001955200 | Товарищество собственников недвижимости "8-я Линия 198/2" | Полякова Наталья Юрьевна | 21 204,76 | 2 |
| 133 | 55100001955382 | Товарищество собственников жилья "Родник" | Трескова Ольга Бернадовна | 15 093,96 | 2 |
| 134 | 55100001955142 | Товарищество собственников жилья "24 Северная - 194 корпус 2" | Завьялова Инна Михайловна | 13 940,58 | 2 |
| 135 | 55100001955381 | Товарищество собственников жилья "Рассвет" | Радченко Алена Сергеевна | 9 579,29 | 2 |
| 136 | 55100001955416 | Товарищество собственников недвижимости "ДОМ 32" | Вейберт Татьяна Владимировна | 8 157,58 | 2 |
| 137 | 55100001955439 | Товарищество собственников жилья "Марьяновское-2" | Фатиенко Татьяна Анатольевна | 5 126,84 | 2 |
| 138 | 55100001955247 | Товарищество собственников недвижимости "Соотечественники" | Белкина Ольга Викторовна | 4 966,78 | 2 |
| 139 | 55100001955504 | Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Левобережье" | Воропаева Олеся Зиновьевна | 2 036 685,74 | 1 |
| 140 | 55100001959395 | Общество с ограниченной ответственностью "ЖКО Сервис Плюс" | Мироненко Николай Андреевич | 225 263,78 | 1 |
| 141 | 55100001952165 | Общество с ограниченной ответственностью "ЖКО "6-ой Микрорайон" | Шамраев Сергей Владимирович | 180 000,00 | 1 |
| 142 | 55100001955184 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Лукьяновка" | Дюндик Анна Анатольевна | 84 758,50 | 1 |
| 143 | 55100001958274 | Товарищество собственников жилья "А. Сильвестра 3" | Аксаментная Ольга Ивановна | 34 857,79 | 1 |
| 144 | 55100001955578 | Товарищество собственников недвижимости "НЕФТЯНИК" | Першиков Роман Анатольевич | 25 720,32 | 1 |
| 145 | 55100001955113 | Товарищество собственников жилья "Октябрьский-25" | Гаврилов Юрий Анатольевич | 23 071,34 | 1 |
| 146 | 55100001960174 | Общество с ограниченной ответственностью УК "Оазис комфорт" | Ефименко Олег Борисович | 13 081,59 | 1 |
| 147 | 55100001955370 | Товарищество собственников жилья "Омский-2" | Стародуб Мария Ивановна | 9 002,99 | 1 |
| 148 | 55100001957752 | Товарищество собственников жилья "Муромцева-91" | Гусев Денис Вадимович | 7 644,07 | 1 |
| 149 | 55100001955145 | Товарищество собственников жилья "Кордный-62-А" | Шестакова Ирина Анатольевна | 4 455,79 | 1 |
| 150 | 55100001955146 | Товарищество собственников жилья "Куйбышевец-7" | Алешина Тамара Ивановна | 4 175,00 | 1 |
| 151 | 55100001955051 | Товарищество собственников жилья "Автодорожник" | Сильнягина Марина Николаевна | 2 338,57 | 1 |
| 152 | 55100001955229 | Товарищество собственников жилья "Факел" | Дорошкевич Полина Анатольевна | 1 954,36 | 1 |

