1 полугодие
Розничные цены на природный газ для потребителей, получающие коммунальную услугу от ОАО "Тевризнефтегаз"
| № п/п | Направления использования газа | Розничная цена на природный газ на природный газ с 1 января 2025 года по 30 июня 2025 года, руб./куб. м (с учетом НДС) |
| 1. | На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 10,66 |
| 2. | На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 11,41 |
| 3. | На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 7,28 |
2 полугодие
Розничные цены на природный газ для потребителей, получающие коммунальную услугу от ОАО "Тевризнефтегаз"
| № п/п | Направления использования газа | Розничная цена на природный газ на природный газ с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года, руб./куб. м (с учетом НДС) |
| 1. | На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 12,37 |
| 2. | На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 13,24 |
| 3. | На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 8,45 |

