Тарифы и нормативы за услугу «Обращение с ТКО» экономически-обоснованные (ЭОТ), руб./куб.м
с 01.01.2019 – 31.12.2025
|
|
Многоквартирные дома |
Индивидуальные жилые дома |
||
|
|
Благ/неблаг |
Благ/неблаг |
Благ/неблаг |
Благ/неблаг |
|
период |
Тариф, |
Норматив |
Тариф, |
Норматив |
|
|
(НДС не предусмотрен) |
|||
|
|
г. Омск |
|||
| руб./т | (кг/мес/чел) | руб./т | (кг/мес/чел) | |
| 01.04.2019 по 31.07.2019 | 5024,29/2131,51 | 24,408/60,225 | 5024,29/2131,51 | 24,408/60,225 |
| 01.08.2019 по 31.12.2019 | 3641,33/1544,87 | 24,408/60,225 | 3641,33/1544,87 | 24,408/60,225 |
| 01.01.2020 по 30.06.2020 | 3034,44 | 24,408/22,289 | 3034,44 | 24,408/22,289 |
| 01.07.2020 по 31.12.2020 | 4800,72 | 22,289 | 4800,72 | 22,289 |
| руб./куб м | (куб.м/мес/чел) | руб./куб м | (куб.м/мес/чел) | |
| 01.01.2021 по 30.06.2021 | 716,19 | 0,122 | 716,19 | 0,122 |
| 01.07.2021 по 31.10.2021 | 1302,84 | 0,122 | 1302,84 | 0,122 |
| 01.11.2021 по 31.12.2021 | 1222,73 | 0,122 | 1222,73 | 0,122 |
| 01.01.2022 по 30.06.2022 | 984,23 | 0,122 | 984,23 | 0,122 |
| 01.07.2022 по 30.11.2022 | 984,23 | 0,122 | 984,23 | 0,122 |
| 01.12.2022 по 31.12.2022 | 1078,32 | 0,122 | 1078,32 | 0,122 |
| 2023 1 полугодие | 1078,32 | 0,122 | 1078,32 | 0,122 |
| 2023 2 полугодие до 31.10.2023 | 1078,32 | 0,209 | 1078,32 | 0,209 |
| 01.11.2023 по 31.12.2023 | 1078,32 | 0,209 | 1078,32 | 0,209 |
| 01.01.24 по -30.06.24 | 1072,88 | 0,209 | 1072,88 | 0,209 |
| 01.07.24 по 01.10.24 | 1060,68 | 0,209 | 1060,68 | 0,209 |
| руб./куб м | (куб.м/год/чел) | руб./куб м | (куб.м/год/чел) | |
| 02.10.24 по 31.12.24 | 1060,68 | 1,8555 | 1060,68 | 2,16418 |
| 01.01.2025 по 30.06.2025 | 1060,68 | 1,8555 | 1060,68 | 2,16418 |
| 01.07.25 -31.12.25 | 1363,51 | 1,8555 | 1363,51 | 2,16418 |
| Муниципальные районы Омской области | ||||
| руб./т | (кг/мес/чел) | руб./т | (кг/мес/чел) | |
| 01.04.2019 по 31.07.2019 | 5024,29 | 25,368/22,289 | 5024,29 | 25,368/22,289 |
| 01.08.2019 по 31.12.2019 | 3641,33 | 25,368/22,289 | 3641,33 | 25,368/22,289 |
| 01.01.2020 по 30.06.2020 | 3034,44 | 25,368/22,289 | 3034,44 | 25,368/22,289 |
| 01.07.2020 по 31.12.2020 | 4800,72 | 25,368/22,289 | 4800,72 | 25,368/22,289 |
| руб./куб м | (куб.м/мес/чел) | руб./куб м | (куб.м/мес/чел) | |
| 01.01.2021 по 30.06.2021 | 716,19 | 0,152/0,122 | 716,19 | 0,152/0,122 |
| 01.07.2021 по 31.10.2021 | 1302,84 | 0,152/0,122 | 1302,84 | 0,152/0,122 |
| 01.11.2021 по 31.12.2021 | 1222,73 | 0,152/0,122 | 1222,73 | 0,152/0,122 |
| 01.01.2022 по 30.06.2022 | 984,23 | 0,152/0,122 | 984,23 | 0,152/0,122 |
| 01.07.2022 по 30.11.2022 | 984,23 | 0,152/0,122 | 984,23 | 0,152/0,122 |
| 01.12.2022 по 31.12.2022 | 1078,32 | 0,152/0,122 | 1078,32 | 0,152/0,122 |
| 01.01.2023 по 31.07.2023 | 1078,32 | 0,152/0,122 | 1078,32 | 0,152/0,122 |
| 01.08.2023 по 31.10.2023 | 1078,32 | 0,213 | 1078,32 | 0,248 |
| 01.11.2023 по 31.12.2023 | 1078,32 | 0,213 | 1078,32 | 0,248 |
| 01.01.24 по -30.06.24 | 1072,88 | 0,213 | 1072,88 | 0,248 |
| 01.07.24 по 01.10.24 | 1060,68 | 0,213 | 1060,68 | 0,248 |
| руб./куб м | (куб.м/год/чел) | руб./куб м | (куб.м/год/чел) | |
| 02.10.24 по 31.12.24 | 1060,68 | 1,8555 | 1060,68 | 2,16418 |
| 01.01.2025 по 30.06.2025 | 1060,68 | 1,8555 | 1060,68 | 2,16418 |
| 01.07.25 -31.12.25 | 1363,51 | 1,8555 | 1363,51 | 2,16418 |

