| Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях (куб.м в месяц на 1 человека) | |||||||||||||
| Степень благоустройства | Услуга | Многоквартирные дома | ЧЖД | ||||||||||
| Этажность | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6-8 | 9 | 10-17 | ||||||
| С централизованным холодным водоснабжением | С централизованным горячим водоснабжением | С централизованным водоотведением (выгреб. ямы), | нагрев. оборудование, ванна и (или) душ, раковина (мойка), унитаз |
ХВС | 3.0 | 2,2 | 3,0 | 3,9 | 5,1 | 3,9 | 5,0 | 3,9 | 3 |
| ГВС | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,8 | 3,4 | 2,8 | 2,6 | 2,8 | 1,7 | ||||
| Водоотв-е | 4,7 | 3,9 | 4,7 | 6,7 | 8,5 | 6,7 | 7,6 | 6,7 | 4,7 | ||||
| нагрев. оборудование, без ванн и (или) без душа, раковина (мойками), унитаз | ХВС | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |||
| ГВС | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | ||||
| Водоотв-е | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | ||||
| МКД (общежитие), общий душ, раковина (мойка), унитаз | ХВС | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | ||||||
| ГВС | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |||||||
| Водоотв-е | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||||||
| Без централизованного горячего водоснабжения | нагрев. оборудование ванна и (или) душ, раковина (мойка), унитаз | ХВС | 6,7 | 6,7 | |||||||||
| ГВС | |||||||||||||
| Водоотв-е | 6,7 | 6,7 | |||||||||||
| нагрев. оборудование, без ванн и (или) без душа, раковина (мойка), унитаз | ХВС | 3,9 | 3,9 | ||||||||||
| ГВС | |||||||||||||
| Водоотв-е | 3,9 | 3,9 | |||||||||||
| без водонагревателя, без ванн и (или) без душа, раковина (мойка), унитаз | ХВС | 2,3 | 1,9 | 2,4 | 3,9 | 3,9 | 2,3 | ||||||
| ГВС | |||||||||||||
| Водоотв-е | 2,3 | 1,9 | 2,4 | 3,9 | 3,9 | 2,3 | |||||||
| водонагреватель, ванна и (или) душ, раковина (мойка), без унитаза | ХВС | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | ||||||||
| ГВС | |||||||||||||
| Водоотв-е | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | |||||||||
| водонагреватель, без ванн и (или) без душа, раковина (мойка), без унитаза | ХВС | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | ||||||||
| ГВС | |||||||||||||
| Водоотв-е | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |||||||||
| водонагреватель, без ванн и (или) без душа, раковина (мойка), без унитаза | ХВС | 1,7 | 3,2 | 3,2 | 1,3 | ||||||||
| ГВС | |||||||||||||
| Водоотв-е | 1,7 | 3,2 | 3,2 | 1,3 | |||||||||
| Без централизованного водоотведения выгреб. ямы), | без водонагревателя, без ванн и (или) без душа, раковина (мойка) | ХВС | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 0,9 | |||||||
| ГВС | |||||||||||||
| Водоотв-е | |||||||||||||
| Без централизованным холодного водоснабжения | колонка | ХВС | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |||||||
| ГВС | |||||||||||||
| Водоотв-е | |||||||||||||
| С централизованным водоотведением | колонка | ХВС | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |||||||
| ГВС | |||||||||||||
| Водоотв-е | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||||||||||
| Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек | |||
| N п/п | Направление использования | Единица измерения | Норматив |
| 1. Для полива земельного участка <*> | |||
| 1.1. | Ручным методом (полив осуществляется из колонки ведрами) | куб.м в месяц на 1 кв.м земельного участка | 0,048 |
| 1.2. | Дождевальным методом (полив осуществляется из шланга при наличии воды в доме или летнего водопровода) | куб.м в месяц на 1 кв.м земельного участка | 0,068 |
| 2. Для приготовления пищи для сельскохозяйственного животного <**> | |||
| 2.1. | Крупный рогатый скот | куб.м в месяц на 1 голову животного | 1,07 |
| 2.2. | Лошадь | куб.м в месяц на 1 голову животного | 1,94 |
| 2.3. | Свинья | куб.м в месяц на 1 голову животного | 0,74 |
| 2.4. | Бараны, овцы, козы | куб.м в месяц на 1 голову животного | 0,11 |
| 2.5. | Домашняя птица | куб.м в месяц на 1 голову животного | 0,02 |
| 3. Для водоснабжения надворных построек <**> | |||
| 3.1. | Баня, сауна, бассейн | куб.м в месяц на 1 человека | 0,6 |
| 3.2. | Теплица, зимний сад: | ||
| 3.2.1. | ручным методом (полив осуществляется из колонки ведрами) | куб.м в месяц на 1 кв.м постройки | 0,051 |
| 3.2.2. | дождевальным методом (полив осуществляется из шланга при наличии воды в доме или летнего водопровода) | куб.м в месяц на 1 кв.м постройки | 0,073 |
| 4. Иное <**> | |||
| 4.1. | Расход воды на мытье легковых автомобилей | куб.м на 1 автомобиль | 0,1 |
<*> - Применяются в период полива продолжительностью 3 месяца с 15 мая по 15 августа.
<**> - Применяются в течение всего календарного года.
| Нормативы потребления холодной (горячей) воды, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме (куб. метр в месяц на кв. метр общей площади, входящей в состав общего имущества в МКД) | ||||
Категория многоквартирного (жилого) дома |
Этажность | ХВС | ГВС | Норматив отведения сточных вод в целях содержания МОП в МКД |
| МКД с централизованным ХВС и ГВС, водоотведением |
1-2 | 0,035 | 0,035 | 0,070 |
| 3 | 0,030 | 0,030 | 0,060 | |
| 4 | 0,026 | 0,026 | 0,052 | |
| 5 | 0,042 | 0,042 | 0,084 | |
| 6 | 0,014 | 0,014 | 0,028 | |
| 7 | 0,018 | 0,018 | 0,036 | |
| 8 | 0,012 | 0,012 | 0,024 | |
| 9 | 0,026 | 0,026 | 0,052 | |
| 10 | 0,018 | 0,018 | 0,036 | |
| 11 | 0,014 | 0,014 | 0,028 | |
| 12 | 0,016 | 0,016 | 0,032 | |
| 13 | 0,009 | 0,009 | 0,018 | |
| 14 | 0,011 | 0,011 | 0,022 | |
| 15 | 0,009 | 0,009 | 0,018 | |
| 16 | 0,010 | 0,010 | 0,020 | |
| 17 | 0,007 | 0,007 | 0,014 | |
| 18 | 0,009 | 0,009 | 0,018 | |
| 19-21 | 0,006 | 0,006 | 0,012 | |
| 23 | 0,003 | 0,003 | 0,006 | |
| МКД с централизованным ХВС, водонагревателями, водоотведением |
1 | 0,030 | - | 0,030 |
| 2 | 0,037 | - | 0,037 | |
| 3 | 0,025 | - | 0,025 | |
| 4 | 0,023 | - | 0,023 | |
| 5 | 0,032 | - | 0,032 | |
| 6 | 0,028 | - | 0,028 | |
| МКД без водонагревателей с централизованным ХВС и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | 1 | - | - | - |
| 2 | 0,045 | - | 0,045 | |
| 3 | 0,042 | - | 0,042 | |
| 4 | - | - | - | |
| 5 | 0,043 | - | 0,043 | |
| МКД с централизованным ХВС, без централизованного водоотведением | 1 | - | - | - |
| 2 | 0,027 | - | - | |
| 3 | 0,033 | - | - | |
| МКД, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным ХВС и ГВС, водоотведением | 1 | - | - | - |
| 2 | 0,022 | 0,022 | 0,044 | |
| 3 | 0,032 | 0,032 | 0,064 | |
| 4 | - | - | - | |
| 5 | 0,042 | 0,042 | 0,084 | |
| 6 | - | - | - | |
| 9 | 0,022 | 0,022 | 0,044 | |

