Прейскурант на услуги для физических лиц, оказываемые ООО "ОЭК" с 01.04.2017 |
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость руб., с НДС |
с использованием автотранспорта заказчика | с использованием автотранспорта ООО «ОЭК» |
Монтаж/демонтаж счетчиков электрической энергии, трансформаторов тока |
1 | Демонтаж старого и монтаж нового однофазного электрического счетчика | 521.86 | 759.85 |
2 | Демонтаж старого и монтаж нового трехфазного электрического счетчика прямого включения | 1,112.02 | 1,349.53 |
3 | Демонтаж старого и монтаж нового трехфазного электрического счетчика трансформаторного включения | 2,237.41 | 2,474.92 |
4
|
Монтаж однофазного электрического счетчика
|
459.26
|
696.77
|
5 | Монтаж трехфазного электрического счетчика прямого включения | 656.12 | 893.61 |
6 | Монтаж трехфазного электрического счетчика трансформаторного включения | 1 421,11 | 1 658,61 |
7
|
Демонтаж однофазного электрического счетчика
|
261.17
|
498.69 |
8
|
Демонтаж трехфазного электрического счетчика прямого включения
|
459.26
|
696.77
|
9 | Демонтаж трехфазного электрического счетчика трансформаторного включения | 918.54 | 1 156,05 |
Обслуживание комплекса учета электрической энергии |
10 | Техническое обслуживание однофазного счетчика | 328.05 | 803.03 |
11 | Техническое обслуживание трехфазного комплекса учета электрической энергии прямого включения | 656.12 | 1 131,09 |
12 | Техническое обслуживание трехфазного комплекса учета электрической энергии трансформаторного включения | 1 312,22 | 2,024.71 |
13 | Проверка схемы включения одного прибора учета электрической энергии, 3-фазный ИПУ в квартире | 500.39 | --- |
14 | Проверка схемы включения одного прибора учета электрической энергии, 3-фазный ИПУ на площадке | 460.51 | --- |
15 | Проверка схемы включения одного прибора учета электрической энергии, для 1-фазных ИПУ в квартире | 261.55 | --- |
16 | Проверка схемы включения приборов учета электрической энергии, для 1-фазных ИПУ на площадке | 233.7 | --- |
Электромонтажные работы |
17 | Сборка и монтажа 1-но фазного щита учета (ЩУ): монтаж прибора учёта, автоматических выключателей, розеток, соединительных проводов | 2,624.41 | 3,574.41 |
18 | Сборка и монтажа 3-х фазного щита учета (ЩУ): монтаж прибора учёта, автоматических выключателей, розеток, соединительных проводов | 3,280.53 | 4,230.49 |
19 | Установка выключателя/розетки (монтаж установочной коробки и выключателя/розетки) (1шт.) | 393.67 | 868.66 |
20 | Замена выключателя/розетки (1шт.) | 167.12 | 737.09 |
21 | Установка/замена 1-полюсного автоматического выключателя (1шт.) с подключением | 187.21 | 757.18 |
22 | Установка/замена 2-полюсного автоматического выключателя, УЗО (1шт.) | 234.03 | 803.99 |
23 | Установка/замена 3-полюсного автоматического выключателя, УЗО (1шт.) | 280.8 | 955.29 |
24 | Монтаж 3-фазного коммутационного аппарата с подключением (1шт) | 1,246.62 | 2,196.61 |
25 | Монтаж контура заземления в электроустановках до 1000 В (1 вертикальный электрод на глубину от 2,5 до 3 метров, летний грунт) | 2,493.16 | 3,443.13 |
26 | Монтаж заземления в электроустановках до 1000 В (1 вертикальный электрод на глубину от 2,5 до 3 метров, зимний грунт) | 3,018.07 | 4,205.57 |
27 | Монтаж кабельной линии (открытая электропроводка) до 5 метров | 1,574.65 | 2,049.65 |
28 | Монтаж кабельной линии (открытая электропроводка) до 15 метров | 3,411.75 | 3,886.73 |
29 | Монтаж кабельной линии (скрытая электропроводка в штрабе) 1 метр, без общестроительных работ | 524.9 | 999.87 |
30 | Монтаж кабельной линии (скрытая электропроводка в штрабе) до 5 метров, без общестроительных работ | 2,296.36 | 3,127.60 |
31 | Монтаж кабельной линии (скрытая электропроводка в штрабе) до 15 метров, без общестроительных работ | 5,248.83 | 5,723.81 |
32 | Монтаж кабельной линии (скрытая электропроводка в штрабе по бетону) 1 метр, без общестроительных работ | 787.32 | 1262.31 |
33 | Монтаж кабельной линии (скрытая электропроводка в штрабе по бетону) до 5 метров, без общестроительных работ | 3,280.53 | 4,230.50 |
34 | Монтаж кабельной линии (скрытая электропроводка в штрабе по бетону) до 15 метров, без общестроительных работ | 7,873.24 | 8,823.21 |
35 | Демонтаж, монтаж электромагнитного контактора | 5,904.93 |
Программирование счетчиков электрической энергии |
36 | Программирование двухтарифного однофазного счетчика электроэнергии | 321.96 | 796.95 |
37 | Программирование трехтарифного однофазного счетчика электроэнергии | 429.3 | 904.27 |
38 | Программирование двухтарифного трехфазного счетчика электроэнергии | 393.49 | 868.48 |
39 | Программирование трехтарифного трехфазного счетчика электроэнергии | 465.06 | 1035.04 |
40 | Программирование интеллектуального трехфазного счетчика, фиксирующего почасовые объемы потребленной электроэнергии | 930.09 | 1500.08 |
Прочие |
41 | Стоимость 1 машино-часа использования автотранспорта | 505.51 |
42 | Выезд специалиста на консультацию к потребителю | 745.94 | 1 220,91 |
43 | Подготовка однолинейной схемы электроснабжения (для помещений площадью до 150 кв. м.) | 1,790.24 | 2,740.23 |
Аренда счетчиков электрической энергии |
44 | Аренда интеллектуального трехфазного счетчика электроэнергии на 1 месяц | 95.06 |
45 | Аренда интеллектуального трехфазного счетчика электроэнергии на 3 месяца | 285.18 |
46 | Аренда интеллектуального трехфазного счетчика электроэнергии на 6 месяцев | 570.38 |
47 | Аренда интеллектуального трехфазного счетчика электроэнергии на 9 месяцев | 855.56 |
48 | Аренда интеллектуального трехфазного счетчика электроэнергии на 12 месяцев | 1,140.74 |
Копирование технической документации |
49 | Стоимость работы по копированию технической документации (1 сторона) | 10.07 |
50 | Стоимость работы по копированию технической документации (2 стороны) | 14.29 |