Геодезические работы – это неотъемлемая часть не только архитектуры и проектирования, выполнение их необходимо и во многих других сферах жизни и деятельности. Но именно в строительстве выполнение геодезических изысканий является первостепенным и главным этапом на начале проектировочных работ, так как без топографической съемки «посадить» здание практически невозможно, не говоря уже о проведении инженерных коммуникаций и их проектировании.
Посмотреть прайс
№ калькуляции | Наименование калькуляции | Стоимость руб. (НДС не облагается) |
---|---|---|
1.1. СТК | Инженерно-геодезические изыскания (топографическая съемка масштаба 1:500) 0,3 га | 8000,00 |
1.2. СТК | Инженерно-геодезические изыскания (топографическая съемка масштаба 1:500) 0,4 га | 9000,00 |
1.3. СТК | Инженерно-геодезические изыскания (топографическая съемка масштаба 1:500) 0,5 га | 10000,00 |
1.4. СТК | Инженерно-геодезические изыскания (топографическая съемка масштаба 1:500) 0,6 га | 12000,00 |
1.5. СТК | Инженерно-геодезические изыскания (топографическая съемка масштаба 1:500) 0,7 га | 14000,00 |
1.6. СТК | Инженерно-геодезические изыскания (топографическая съемка масштаба 1:500) 0,8 га | 16000,00 |
1.7. СТК | Инженерно-геодезические изыскания (топографическая съемка масштаба 1:500) 09.га | 18000,00 |
1.8. СТК | Инженерно-геодезические изыскания (топографическая съемка масштаба 1:500) 1га | 20000,00 |
2.1. СТК | Вынос в натуру трассы инженерной коммуникации (до 10 точек) 1 точка | 1500,00 |
2.2. СТК | Вынос в натуру трассы инженерной коммуникации (свыше 10 точек) 1 точка | 1000,00 |
3.1. СТК | Исполнительная съемка построенной инженерной коммуникации 0,1 км | 8000,00 |
3.2. СТК | Исполнительная съемка построенной инженерной коммуникации 0,2 км | 10000,00 |
3.3. СТК | Исполнительная съемка построенной инженерной коммуникации 0,3 км | 12000,00 |
3.4. СТК | Исполнительная съемка построенной инженерной коммуникации 0,4 км | 14000,00 |
3.5. СТК | Исполнительная съемка построенной инженерной коммуникации 0,5 км | 16000,00 |
3.6. СТК | Исполнительная съемка построенной инженерной коммуникации 0,6 км | 18000,00 |
3.7. СТК | Исполнительная съемка построенной инженерной коммуникации 0,7 км | 20000,00 |
3.8. СТК | Исполнительная съемка построенной инженерной коммуникации 0,8 км | 22000,00 |
3.9. СТК | Исполнительная съемка построенной инженерной коммуникации 0,9 км | 23000,00 |
3.10. СТК | Исполнительная съемка построенной инженерной коммуникации 1 км | 25000,00 |
4.1. СТК | Подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории (сервитут) до 100 м | 2500,00 |
4.2. СТК | Подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории (сервитут) от 100 м по 500 м | 7000,00 |
4.3. СТК | Подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории (сервитут) от 500 м до 1000 м | 15000,00 |
Ваша заявка принята! В течение 1 рабочего дня наши менеджеры свяжутся с Вами для уточнения информации.
Во время отправки произошла ошибка, попробуйте позже.